1La
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55     inform. BL 10    
2 9:00- 9:45   ang AG 7 matem DS 4    
3 9:55-10:40   ang AG 7 matem DS 4    
4 10:55-11:40 SitW BO SG1 chem IG 2 fiz KW 8 WF TN SG3  
5 11:50-12:35 SitW BO SG1 j.pol MN 15 plast PB 7 WF TN SG4 WF TN SG4
6 12:40-13:25 biol EM 17 j.pol MN 15 r_j.pol MN 16 ZzW TN 3 ang AG 3
7 13:35-14:20 hist JS 1 matem DS 4 j.pol MN 16 niem IB 7 j.pol MN 6
8 14:30-15:15 hist JS 1 EdB IB 7   r_hist JS 11 r_j.pol MN 6
9 15:25-16:10 niem IB 7 rel-1/1 #l1 13     r_wos MG 2
10 16:20-17:05 geog SP 8 rel-1/1 #l1 13     przys.wojsk. Mo 17
Obowiązuje od: 09.09.2024
Drukuj plan
wygenerowano 08.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum